| Sign In | Join Free | My autoplansearch.com |
|
| MODEL | ZB0.25L2DR/F | ZB0.3L2DR/F | ZB0.4L2DR/F |
|---|---|---|---|
| Classification | Refrigerator/Freezer | Refrigerator/Freezer | Refrigerator/Freezer |
| Cabinet Dimension (mm) | 1200*800(700/600)*800 | 1500*800(700/600)*800 | 1800*800(700/600)*800 |
| Capacity (L) | 265 | 375 | 485 |
| Inner Temperature | -2 ~ 8℃/-25 ~ -15℃ | -2 ~ 8℃/-25 ~ -15℃ | -2 ~ 8℃/-25 ~ -15℃ |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Voltage/Frequency | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
| Power (W) | 195/264 | 218/345 | 230/483 |
| # of Doors | 2 | 2 | 2 ~ 3 |
|
|
2 Doors, 3 Doors Undercounter Type Commercial Refrigerator Images |